Das Bewusstsein für ökologische, energieeffiziente und nachhaltige Themen ist ein Megatrend, den Legrand in seine Zukunftsstrategie fest integriert hat. Der Übergang zur Elektromobilität wird dabei einen unvergleichlichen Einfluss auf das Wohlbefinden unseres Planeten haben. Legrand stellt die dazu notwendige Infrastruktur bereit und unterstützt mit seinen Produkten die Verbraucher, beispielsweise das Fahrzeug zum günstigsten Zeitpunkt bequem aufzuladen.
Mit Green’Up präsentiert Legrand Ladestationen für Elektrofahrzeuge und -Bikes, die sich für alle Anwendungen im privaten und halböffentlichen Bereich eignen. Das patentierte Steckdosensystem bietet maximale Leistung bei verkürzten Ladezeiten mit maximal 16-A-Ladestrom und Ladestationen mit Ladeleistungen von 3,7 bis 22 KW je nach Variante. Die Geräte mit integrierter DC-Fehlerstromerkennung sind für die Wand- oder Bodenmontage geeignet und sowohl in der Kunststoff- als auch in der Stahlausführung erhältlich. Die EIN/AUS-Funktionstaste direkt am Gerät ermöglicht ein sofortiges Laden oder ein verzögertes Einschalten des Ladevorgangs um 3, 6 oder 9 Stunden.
Alle Ladestationen sind standardmäßig mit einer Bluetooth-Kommunikation ausgestattet, so dass die Konfiguration und die Steuerung der Ladestationen sehr einfach über die App »EV-Charge« (verfügbar im Google Play oder App Store) auf dem Smartphone oder Tablet erfolgen kann. Mit Hilfe der App können die Ladestationen ganz einfach gesperrt und entsperrt, Programmierzeiten definiert (z. B. verzögertes Laden) oder die Ladeleistung eingestellt werden (3,7 / 4,6 / 7,4 oder 11 / 15 / 18 / 22 kW).
Green’Up Ladestationen sind mit einem Kommunikationsset und einem RFID-Kartenlesegerät (je nach Modell) erweiterbar. So kann das Monitoring und die Fernkonfiguration über IP oder WLAN erfolgen (OCPP 1.6 und 2.0, Modbus RS485).
Weitere Informationen auf www.legrand.at
059007 Green´Up 3Ph. 22kW | Artikelnummer 059007 |
Modell | 059007 Green´Up 3Ph. 22kW |
Material | Kunststoff |
Montageart (Innen / Außen) | beides möglich |
Anschlusstypen | Eingangsseitig: Festanschluss / Ausgangsseitig: externes Ladekabel notwendig |
Anschlussmöglichkeiten | Ladesteckdose Typ 2 (Mode 3) |
Max. Absicherung | hängt vom verwendeten Leiterquerschnitt ab |
Anzahl nutzbarer Phasen | drei |
Fehlerstromschutz | Jede Ladestation ist Vorschriftskonform mit einem Fehlerstromschutzschalter und Leitungsschutzschalter gemäß lokaler Anschlussbedingungen vorzusichern. Hier ist ein Fehlerstromschutzschalter Typ F oder Typ A erforderlich. |
Lastmanagement | in Vorbereitung |
Netzspannung | 230/400V |
Anschlussleistung | einstellbarer Ladestrom 16/20/25 oder 32 A |
Leistung pro Ausgang | einstellbare Ladeleistung 3,7/4,6/5,7 oder 7,4 kW |
RFID (ja / nein) | Ja |
Digitale Schnittstelle | Protokolle: OCPP 1.6 und 2.0, Modbus RS485, mit integriertem IP-Kommunikationsset, integrierte Bluetooth-Schnittstelle für App-Steuerung |
Anzahl Ladepunkte | 1x Ladesteckdose Typ 2 |
058002 Green´Up 3Ph. 22kW | Artikelnummer 058002 |
Modell | 058002 Green´Up 3Ph. 22kW |
Material | Kunststoff |
Montageart (Innen / Außen) | beides möglich |
Anschlusstypen | Eingangsseitig: Festanschluss / Ausgangsseitig: externes Ladekabel notwendig |
Anschlussmöglichkeiten | Ladesteckdose Typ 2 (Mode 3) |
Max. Absicherung | hängt vom verwendeten Leiterquerschnitt ab |
Anzahl nutzbarer Phasen | drei |
Fehlerstromschutz | Jede Ladestation ist Vorschriftskonform mit einem Fehlerstromschutzschalter und Leitungsschutzschalter gemäß lokaler Anschlussbedingungen vorzusichern. Hier ist ein Fehlerstromschutzschalter Typ F oder Typ A erforderlich. |
Lastmanagement | in Vorbereitung |
Netzspannung | 230/400V |
Anschlussleistung | einstellbarer Ladestrom 16/20/25 oder 32 A |
Leistung pro Ausgang | einstellbare Ladeleistung 11/15/18 oder 22 kW |
RFID (ja / nein) | Nein |
Digitale Schnittstelle | Protokolle: OCPP 1.6 und 2.0, Modbus RS485 (nur mit IP-Kit 059056), integrierte Bluetooth-Schnittstelle für App-Steuerung |
Anzahl Ladepunkte | 1x Ladesteckdose Typ 2 |
058049 Green´Up 3Ph. 2x 22kW | Artikelnummern: 058049 + 059053 Wandmontagesatz |
Modell | 058049 Green´Up 3Ph. 2x 22kW |
Material | Stahl |
Montageart (Innen / Außen) | beides möglich |
Anschlusstypen | Eingangsseitig: Festanschluss / Ausgangsseitig: externes Ladekabel notwendig |
Anschlussmöglichkeiten | 2x Ladesteckdose Typ 2 (Mode 3) und 2x Schutzkontaksteckdose (Mode 2) |
Max. Absicherung | hängt vom verwendeten Leiterquerschnitt ab |
Anzahl nutzbarer Phasen | drei |
Fehlerstromschutz | Jede Ladestation ist Vorschriftskonform mit einem Fehlerstromschutzschalter und Leitungsschutzschalter gemäß lokaler Anschlussbedingungen vorzusichern. Bei einer Ladestation mit 2 Ladepunkten verdoppelt sich die Verdrahtung. Hier sind Fehlerstromschutzschalter Typ F oder Typ A erforderlich. |
Lastmanagement | in Vorbereitung |
Netzspannung | 230/400V |
Anschlussleistung | einstellbarer Ladestrom 16/20/25 oder 32 A |
Leistung pro Ausgang | einstellbare Ladeleistung 11/15/18 oder 22 kW |
RFID (ja / nein) | nachrüstbar mit IP-Kommunikationsset 059056 + RFID-Lesemodul 059059 |
Digitale Schnittstelle | Protokolle: OCPP 1.6 und 2.0, Modbus RS485 (nur mit IP-Kit 059056),integrierte Bluetooth-Schnittstelle für App-Steuerung |
Anzahl Ladepunkte | 2x Ladesteckdose Typ 2 und 2x Schutzkontaktsteckdose |
Quelle: Legrand Austria GmbH