Durch ihr modernes Design passt die i-Charge Cion-Ladestation perfekt in private Garagen, wie auch in den öffentlichen Raum zur Ladung von Elektrofahrzeugen.
Der Ladepunkt Typ 2 ermöglicht die sichere Ladung aller derzeit am Markt erhältlichen Elektrofahrzeuge mit bis zu 22 kW. Die Ladestation enthält eine Gleichfehlerstromerkennung (RCMU) und kann daher ohne Zusatzaufwand in vorhandene Installationen integriert werden.
Für Anwendungen im privaten Umfeld eignet sich die Variante mit fest angeschlossenem Ladekabel am besten. Das Ladekabel wird nach vollendeter Ladung komfortabel über die Gehäuseoberkante aufgerollt.
Wenn verschiedene Fahrzeuge, vor allem Modelle mit Typ 1-Ladestecker, Anschluss finden sollen, eignet sich die Variante mit Typ 2-Ladebuchse. An dieser können sämtliche Fahrzeuge mittels Adapterkabel geladen werden.
Eine gut sichtbare RGB LED-Anzeige visualisiert den aktuellen Status des Ladevorganges.
Weitere Informationen auf: www.schrack.at
i-Charge Cion Home | |
Modell | i-Charge Cion Home |
Material | Polycarbonat |
Montageart (Innen / Außen) | Innen und Außen (IP54, IK10) |
Anschlusstypen | Typ 2 Buchse oder 4,5 m Kabel |
Anschlussmöglichkeiten | Von Unten oder Hinten |
Max. Absicherung | 32 Ampere |
Anzahl nutzbarer Phasen | 1 oder 3 phasiger Anschluss möglich |
Fehlerstromschutz | RCMU 6 mA DC |
Lastmanagement | Optional: Leistungsteilung mit weiterer Cion Wallbox möglich, wenn 1 Fahrzeug steckt, erhält die Station die volle Leistung, wenn 2 Fahrzeuge stecken, wird die Leistung aufgeteilt. |
Netzspannung | 230 V oder 400 V |
Anschlussleistung | 3,7 kW bis 22 kW |
Leistung pro Ausgang | bis zu 22 kW |
RFID (ja / nein) | Nein |
Digitale Schnittstelle | Modbus RTU via RS485 |
Anzahl Ladepunkte | 1 |
i-Charge Cion Semi-Public | |
Modell | i-Charge Cion Semi-Public |
Material | Polycarbonat |
Montageart (Innen / Außen) | Innen und Außen (IP54, IK10) |
Anschlusstypen | Typ 2 Buchse oder 4,5 m Kabel |
Anschlussmöglichkeiten | Von Unten oder Hinten |
Max. Absicherung | 32 Ampere |
Anzahl nutzbarer Phasen | 1 oder 3 phasiger Anschluss möglich |
Fehlerstromschutz | RCMU 6 mA DC |
Lastmanagement | Optional: Leistungsteilung mit weiterer Cion Wallbox möglich, wenn 1 Fahrzeug steckt, erhält die Station die volle Leistung, wenn 2 Fahrzeuge stecken, wird die Leistung aufgeteilt. |
Netzspannung | 230 V oder 400 V |
Anschlussleistung | 11 oder 22 kW |
Leistung pro Ausgang | bis zu 22 kW |
RFID (ja / nein) | Ja |
Digitale Schnittstelle | Modbus RTU via RS485 |
Anzahl Ladepunkte | 1 |
Quelle: Schrack Technik GmbH